
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 64,5/15,6 | 3109/753 | |
Fat (Egyptian black cumin oil) | 1,5 g | 72,5 g | |
of which poly-unsaturated fatty acids | 1,01 g | 48,8 g | |
Carbohydrates | 0,15 g | 7,1 g | |
of which sugar | <0 g | <0 g | |
Fibre | <0 g | <0 g | |
Protein | 0,36 g | 17,9 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Vitamin E | 16,5 mg** | 138 % | 0,8 g** |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169 / 2011 **D-α-TE |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nährwertkennzeichnung: | |||
pro Tagesdosis | NRV(%)* | pro 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 5,4 / 1,3 | 980 / 233 | |
Fat | 14,6 mg | 2,7 g | |
of which saturated | 3,7 mg | 0,7 g | |
Carbohydrate | 179,6 mg | 32,7 g | |
of which sugar | 44,9 mg | 8,2 g | |
Dietary fibre | 38,9 mg | 7,1 g | |
Protein | 28,4 mg | 5,2 g | |
Salt | 0,02 mg | 0,004 g | |
Acerola (17 % Vitamin C) | 117,65 mg | 21,44 g | |
L-Ascorbin acid through fermentation | 100 mg | 18,23 g | |
Moringa leaf powder | 100 mg | 18,23 g | |
Camu Camu powder | 40 mg | 7,29 g | |
Rose hip powder | 40 mg | 7,29 g | |
Sea-buckthorn powder | 20 mg | 3,65 g | |
Black currant powder | 15 mg | 2,73 g | |
MCT-oil | 10 mg | 1,82 g | |
Goji berries powder | 5 mg | 0,91 g | |
Kiwi powder | 5 mg | 0,91 g | |
Vitamin C content / capsule | 120 mg | 150 % | 21,87 g |
*% of reference value (NRV) in accordance with regulation (EU) 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives – Frei von chemischen Zusätzen |
![]() | Vegan |
![]() | Laktosefrei |
![]() | Glutenfrei |
![]() | NON GMO – Frei von genveränderten Organismen |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 22,2 / 5,4 | 1038 / 251 | |
Fat | 0,06 g | 2,71 g | |
of which saturated fatty acids | 0,02 g | 0,96 g | |
Carbohydrates | 0,35 g | 16,31 g | |
Of which sugar | 0,11 g | 5,16 g | |
Dietary fibre | 1,15 g | 53,72 g | |
Protein | 0,24 g | 11,14 g | |
Salt | <0,01 g | 0,2 g | |
Psyllii seeds | 600 mg | 28,01 g | |
Wheat bran | 286 mg | 13,35 g | |
Of which dietary fibre | 129 mg | 6,02 g | |
Rye bran | 272 mg | 12,70 g | |
Of which dietary fibre | 129 mg | 6,02 g | |
Brewer's yeast (non fermentable) | 525 mg | 11,67 g | |
Red beet powder | 180 mg | 8,40 g | |
Maltodextrin | 120 mg | 5,60 g | |
Vitamin C | 80 mg | 100 % | 3,73 g |
Probiotic mixture (2,5 mrd. cfu/g) | 39 mg | 1,82 g | |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Vegan |
![]() | Lactose free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 65 / 16 | 3142 / 751 | |
Fat | 1,5 g | 72,7 g | |
of which saturated | 0,08 g | 3,6 g | |
of which mono-unsaturated fatty acids | 0,15 g | 7,3 g | |
of which poly-unsaturated fatty acids | 1,28 g | 61,8 g | |
Carbohydrates | 0,14 g | 6,9 g | |
of which sugar | 0,14 g | 6,9 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,36 g | 17,3 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Omega-3-fatty acids | 975 mg | 47,2 g | |
of which EPA (Eicosapentaenic acid) | 495 mg | 23,9 g | |
of which DHA (Docosahexaenoic acid) | 330 mg | 16 g | |
further Omega-3- fatty acids | 150 mg | 7,3 g | |
Vitamin E | 15 mg D,L-a-TE | 125 % | 0,7 g D,L-a-TE |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169 / 2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference value(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 0,5/0,1 | 370/88 | |
Fat | <0,1 g | <0,1 g | |
of which saturated | <0,1 g | <0,1 g | |
Carbohydrates | <0,1 g | <0,1 g | |
of which sugar | <0,1 g | <0,1 g | |
Fibre | <0,1 g | 41,2 g | |
Protein | <0,1 g | <0,1 g | |
Salt | <0,1 g | <0,1 g | |
Selenium | 55 µg | 100 % | 37,7 mg |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Vegan |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ / kcal) | 16 / 4 | 1053 / 251 | |
Fat | <0,1 g | 0,2 g | |
of which saturated | <0,1 g | <0,1 g | |
Carbohydrate | 0,4 g | 34,7 g | |
of which sugar | <0,1 g | <0,1 g | |
Dietary fibre | 0,4 g | 32,1 g | |
Protein | <0,1 g | 0,2 g | |
Salt | <0,1 g | 0,1 g | |
Vitamin C | 198 mg | 248 % | 13,0 g |
Grape seed extract | 150 mg | 9,9 g | |
of which 95% Proanthocyanins | 142,5 mg | 9,4 g | |
Jap. Knotweed seed extract | 30 mg | 2,0 g | |
of which 25% resveratrol | 7,5 mg | 0,5 g | |
Vitamin E | 20,2 mg D-a-TE | 168 % | 1,3 g D-a-TE |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169 / 2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Vegan |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |