
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ / kcal) | 325 / 77 | 1629 / 383 | |
Fat | <0,1 g | 0,2 g | |
of which saturated | <0,1 g | <0,1 g | |
Carbohydrate | 1,3 g | 6,3 g | |
of which sugar | 0,9 g | 4,7 g | |
Dietary fibre | 0 g | 0 g | |
Protein | 16,8 g | 84,2 g | |
Salt | 0,15 g | 0,76 g | |
Vitamin C | 160 mg | 200 % | 800 mg |
Magnesium | 75 mg | 20 % | 375 mg |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % | 11,0 mg |
*% reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169 / 2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ / kcal) | 16 / 4 | 1053 / 251 | |
Fat | <0,1 g | 0,2 g | |
of which saturated | <0,1 g | <0,1 g | |
Carbohydrate | 0,4 g | 34,7 g | |
of which sugar | <0,1 g | <0,1 g | |
Dietary fibre | 0,4 g | 32,1 g | |
Protein | <0,1 g | 0,2 g | |
Salt | <0,1 g | 0,1 g | |
Vitamin C | 198 mg | 248 % | 13,0 g |
Grape seed extract | 150 mg | 9,9 g | |
of which 95% Proanthocyanins | 142,5 mg | 9,4 g | |
Jap. Knotweed seed extract | 30 mg | 2,0 g | |
of which 25% resveratrol | 7,5 mg | 0,5 g | |
Vitamin E | 20,2 mg D-a-TE | 168 % | 1,3 g D-a-TE |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169 / 2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Vegan |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | per 100 g | ||
Calorific value (kJ / kcal) | 1,2 / 0,3 | 210 / 53 | |
Fat | <0,01 g | 0,8 g | |
of which saturated | <0,01 g | 0,8 g | |
Carbohydrate | 0,06 g | 10,5 g | |
of which sugar | 0 g | 0 g | |
Dietary fibre | 0,15 g | 26,3 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Grape seed extract | 150 mg | 26,3 g | |
of which OPC | 142,5 mg | 25,0 g | |
Hyaluronic | 90 mg | 15,8 g | |
Bamboo shoot extract (5:1) | 80 mg | 14,0 g | |
of which Silicium | 60 mg | 10,5 g | |
ß-Carotene | 8 mg | 1,4 g | |
Silicon | 4,7 mg | 0,8 g | |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ / kcal) | 0,4 / 0,1 | 153 / 36,4 | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturated | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | <0,1 g | 18,2 g | |
of which sugar | 0 g | 0 g | |
Dietary fibre | 0,05 g | 17,1 g | |
Protein | 0,02 g | 6,2 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Bamboo shoot extract | 107 mg | 39 g | |
of which 75% Silicate | 80,25 mg | 29,2 g | |
Zinc | 10 mg | 100 % | 3,64 g |
Copper | 1 mg | 100 % | 0,36 g |
D-Biotin | 150 μg | 300 % | 0,05 g |
Selenium | 55 μg | 100 % | 0,02 g |
*% % of reference value (NV) in accordance with regulation (EU) 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Vegan |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutritional labelling: | |||
per daily dose | Reference values(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 4 / 1 | 323 / 77 | |
Fat | <0,5 g | <0,5 g | |
of which saturated fats | <0,1 g | <0,1 g | |
Carbohydrates | <0,5 g | 6,5 g | |
of which sugar | <0,5 g | <0,5 g | |
Dietary fibre | <0,5 g | 23 g | |
Protein | <0,5 g | <0,5 g | |
Salt | <0,1 g | <0,1 g | |
Cat's claw root extract | 400 mg | 37,04 g | |
Vitamin C | 160 mg | 200 % | 14,82 g |
Grape Seeds extract | 75 mg | 6,95 g | |
of which OPC | 37,5 mg | 3,47 g | |
Bromelain Powder | 60 mg | 5,56 g | |
Papain Powder | 20 mg | 1,85 g | |
Vitamin E | 17,65 mg** | 100 % | 1,63 g** |
Zinc | 16 mg | 160 % | 1,48 g |
Selenium | 55 μg | 100 % | 5,09 mg |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169/2011 ** D-α TE |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Vegan |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |
Nutrition labelling: | |||
per daily dose | Reference levels(%)* | per 100 g | |
Calorific value (kJ/kcal) | 3,9/0,9 | 1617/386 | |
Fat | <0,1 g | 1,5 g | |
of which saturated | <0,1 g | 1,5 g | |
Carbohydrate | <0,1 g | 24,4 g | |
of which sugar | <0,1 g | 24,4 g | |
Dietary fibre | <0,1 g | 23,0 g | |
Protein | <0,1 g | 17,0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Niacin | 48 mg NE | 300 % | 20,1 g NE |
Pantothenic acid | 13,8 mg | 230 % | 5,8 g |
Choline | 10,3 mg | 4,3 g | |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 % | 1,7 g |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 293 % | 1,7 g |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 255 % | 1,2 g |
Folid acid | 300 μg | 150 % | 124 mg |
Biotin | 150 μg | 300 % | 63 mg |
Vitamin B12 | 6 μg | 240 % | 2,5 mg |
*% of reference values (NRV), in accordance with (EU) Nr. 1169/2011 |
![]() | Free of chemical additives |
![]() | Vegan |
![]() | Lactose free |
![]() | Gluten free |
![]() | NON GMO – Non Genetically Modified Organisms |